分布式光纖微擾動在線監測系統
性能指標
參數 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 |
傳感距離 | 1 | 60 | 80 | km |
空間分辨率 | 5 | 10 | 50 | m |
空間定位精度 | ±3.5 | m | ||
測頻范圍 | 2 | 500 | 20k | Hz |
垂直響應距離* | 15 | m | ||
SSD系統硬盤 | 64 | 128 | 256 | G |
HDD數據硬盤 | 1 | 4 | 8 | T |
DDR 2400內存 | 8 | 8 | 32 | G |
中心波長 | 1550.12 | nm | ||
預熱時間 | 15 | 分鐘 |
*1kg鋼球20cm高度自由落體
工作環境
參數 | 工作 | 存儲 | 單位 |
環境溫度 | 0~40 | -40~70 | ℃ |
環境濕度 | < 95%(無結露) | RH | |
防塵防水 | IP20 | ||
電磁兼容 | GB/T17626相關標準 |
電氣規格
參數 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 |
電源輸入電壓 | 100 | 220 | 240 | V AC |
整機功耗 | 80 | 100 | 120 | W |
標準附件
附件名稱 | 規格 | 數量 | 單位 |
交流插頭電源線 | 三孔 1.5m 10A | 1 | 條 |
光纖跳線 | FC/APC 1m | 1 | 條 |
基礎系統軟件 | Ada-5000 系列分布式光纖微擾動監測軟件(基礎版)V1.0 | 1 | 套 |
選配附件
附件名稱 | 規格 | 數量 | 單位 |
儀器拉桿箱 | 4U | 1 | 套 |
光學多路復選器 | 1×2 | 1 | 套 |
PDU電源 | 雙通道掉電自動切換 | 1 | 套 |
接口定義
面板 | 接口名稱 | 規格 | 數量 | 備注 |
前面板 | USB接口 | USB 3.0 | 2 | 外設擴展 |
ON/OFF | Φ5 黑色 | 1 | 強制開機/關機 | |
RESET | Φ5 黑色 | 1 | 強制復位 | |
POWER | Φ5 藍色 | 1 | 電源指示燈 | |
HDD | Φ5 紅色 | 1 | 硬盤指示燈 | |
液晶屏 | 藍色背光,顯示溫度、風量、時間 | 1 | 機箱溫度控制與顯示 | |
固定螺絲孔 | M6 | 4 | 用于鎖緊機柜邊條 | |
后面板 | 交流電輸入 | 三孔 10A | 1 | 交流供電輸入 |
電源開關 | 黑色矩形 | 1 | 系統電源開關 | |
USB接口 | USB 3.0 | 4 | 外設擴展 | |
USB接口 | USB 2.0 | 2 | 外設擴展 | |
PS/2 | 鍵/鼠自適應 | 1 | 鍵鼠擴展 | |
視頻接口 | HDMI | 1 | 視頻輸出 | |
視頻接口 | DP | 1 | 視頻輸出 | |
以太網口 | RJ45 10/100/1000M自適應 | 1 | 有線網絡接口 | |
Wifi增強接口 | SMA | 2 | 外置天線I/O | |
音頻接口 | Φ3.5同軸音頻線 | 6 | 音頻I/O | |
射頻信號接口 | SMA | 8 | 系統保留,勿動 | |
光信號接口 | FC/APC 法蘭 | 1 | 部分型號支持多通道 |
機械規格
參數 | 典型值 | 單位 |
整機尺寸 | 550×428×178 | mm |
整機重量 | 16±0.5 | kg |
發貨尺寸 | 580×550×270 | mm |
發貨重量 | 18±0.5 | kg |
上一篇:變壓器鐵芯接地電流測試儀應用
下一篇:避雷器在線監測系統
江蘇省常州市武進國家高新區西湖西路160號6幢A1江蘇久創電氣科技有限公司
400 6929 699
13861009301@163.com
版權所有 © 2024 江蘇久創電氣科技有限公司 備案號:蘇ICP備13059066號-2 技術支持:儀表網 管理登陸 sitemap.xml
微信掃一掃
微信掃一掃